Tableau de Compatibilité -
Variateur Niloe avec les ampoules LED GU10
Ampoules | Niloé 665 115 | Niloé 665 116 | |
36-GX53 | solo | incompatible | incompatible |
x4 | incompatible | incompatible | |
32-GX53 | solo | incompatible | incompatible |
x4 | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | |
27led-GU10 | solo | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | incompatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | incompatible | |
5x1W-GU10 | solo | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | incompatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | incompatible | |
5W-COB | solo | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible, léger clignotements au mini | incompatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible, léger clignotements au mini | incompatible | |
8W-GX53 | solo | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) |
solo: test effectué avec une seule ampoule
x4: test effectué avec quatre ampoules et plus