Tableau de Compatibilité des Variateurs Legrand Celiane avec les Ampoules LED GU10
Ampoules | Céliane 670 43 | Céliane 670 81 | Céliane 670 84 | Céliane 670 82 | Céliane 670 85 | |
36-GX53 | solo | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | incompatible | M-A ok sauf si position variateur au1/4 / variateur ok avec M-A | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | |
32-GX53 | solo | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | |
27led-GU10 | solo | Bouton interrupteur compatible Pas de variation |
Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur compatible Pas de variation |
Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | Bouton interrupteur compatible Pas de variation |
Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | |
5x1W-GU10 | solo | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | |
5W-COB | solo | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible | |
8W-GX53 | solo | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
x4 | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | incompatible | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible (pas d'interrupteur à 0%) | Bouton interrupteur et variateur (0% à 100%) compatible | Bouton interrupteur et variateur (15% à 100%) compatible |
solo: test effectué avec une seule ampoule
x4: test effectué avec quatre ampoules et plus